
【最終予想 購入馬券】
LINEにて配信します
友だち追加こちらから
👉https://bit.ly/2Xin5n2
もしくは@433ywducでID検索
今週の配信予定
ーーーーーーーーーー
フローラステークス
読売マイラーズカップ
福島牝馬ステークス
厳選平場レース
ーーーーーーーーーー
2/29 | 阪神10 | エレナアヴァンティ | 7番人気1着 | 14.5/5 |
2/29 | 阪神9 | ブランノワール | 5番人気1着 | 13.5/4 |
3/8 | 中山9 | メジェールスー | 7番人気1着 | 13.3/5.9 |
3/8 | 中山12 | ロザムール | 7番人気3着 | 0/2.5 |
3/14 | 中山7 | シャルロッテミノル | 5番人気3着 | 0/2.7 |
3/15 | 阪神11 | エーポス | 5番人気1着 | 13.8/4.4 |
3/15 | 阪神11 | ナイントゥファイブ | 12番人気3着 | 0/9.2 |
3/20 | 中山9 | アルーフクライ | 8番人気3着 | 0/5.7 |
3/31 | 中山11 | レピアーウィット | 8番人気3着 | 0/6.3 |
4/4 | 阪神11 | バティスティーニ | 6番人気3着 | 0/2.4 |
4/12 | 阪神7 | ミッドサマーフェア | 10番人気2着 | 0/8.1 |
4/12 | 阪神10 | グランドロワ | 4番人気1着 | 7.5/2.9 |
4/12 | 中山12 | ナリノメジャー | 10番人気2着 | 0/4.2 |
4/19 | 中山10 | ヒロシゲゴールド | 6番人気1着 | 8.9/3.1 |
フローラステークス見解動画
おすすめ人気馬【3頭】
現在22/28 馬券内率78.6% 複勝回収率103.9%
①福島10R5ダノンアポロン(近走機動力身につきスタミナあり有力)
②東京9R10ヒシイグアス(近走指数メンバー中断然)
③ランキングにて公開中(ランキング1位Gの馬)
おすすめ穴馬【1頭】
現在9/21 馬券内率42.9% 複勝回収率142.9%
①LINEにて公開中
👉https://bit.ly/2Xin5n2
もしくは@433ywducでID検索
(友だち登録後4/26タイムライン9:20前後付近の記事から見られます)